
A imprensa internacional festejou a vitória de Lula, assinalando que assim o presidente eleito vai frear a expansão da extrema-direita, além de conter a destruição da Amazônia. Apesar de o presidente eleito neste domingo (30), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tendo contado com o apoio formal e explícito do governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) e, sem palanque no Estado, ter perdido, sagrou-se vitorioso e em 1º de janeiro assumirá o seu terceiro mandato presidencial.
De um total de 2.322.269 votos válidos no Espírito Santo, sem o apoio de Casagrande, Lula teve 926.767 votos (41,96%), enquanto o derrotado candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) teve 1.282.145 votos (58,04%). No Espírito Santo Bolsonaro teve o palanque do candidato derrotado ao governo estadual, Carlos Humberto Mannato (PL), que vinculou a sua campanha à do presidente de extrema-direita. Casagrande não usou o nome de Lula, nem na sua campanha eleitoral no rádio e na TV e nem nos panfletos. Quando muito, dizia “vote no seu candidato à presidente”.
A extrema direita venceu em 61 municípios e Lula teve vitória em 17
Nos 78 municípios capixabas houve 76.143 votos nulos (3,28%) e 37.214 em branco (1,60%). A vitória de Lula ocorreu em 17 municípios: 1) Água Doce do Norte; 2) Águia Branca; 3) Alto Rio Novo; 4) Boa Esperança; 5) Conceição da Barra; 6) Ecoporanga; 7) Jaguaré; 8) Mimoso do Sul; 9) Montanha; 10) Mucurici; 11) Pedro Canário; 12) Pinheiros; 13) Ponto Belo; 14) São José do Calçado; 15) São Mateus; 16) Vila Pavão; 17) Vila Valério. Os outros 61 municípios o candidato mais votado foi o candidato Bolsonaro.
No Brasil, Lula teve 60.328.280 votos (50,90%), enquanto Bolsonaro foi despachado para casa com 58.197.393 votos (49,10%), apesar de ter usado abusivamente a máquina pública e de ter usado neste domingo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) como uma milícia insubordinada às leis eleitorais, para aterrorizar o eleitorado de Lula. Foram 124.226.987 eleitores que compareceram aos locais de votação, em todo o País. Desse montante, 3.929.965 votaram nulo (3,16%) e 1.769.342 em branco (1,43%). O total de votos válidos foram 118.528.924.
Votação do 2º turno para presidente no Espírito Santo:
Município | LULA votos | % | Bolsonaro votos | % |
Afonso Cláudio | 6.641 | 37,85% | 10.904 | 61,15% |
Água Doce do Norte | 3.953 | 52,53% | 3.572 | 47,47% |
Águia Branca | 3.781 | 58,05% | 2.732 | 41,95% |
Alegre | 8.063 | 46,26% | 9.391 | 53,74% |
Alfredo Chaves | 2.927 | 31,23% | 6.446 | 68,77% |
Alto Rio Novo | 2.412 | 54,82% | 1.988 | 45,18% |
Anchieta | 7.419 | 41,32% | 10.535 | 58,58% |
Apiacá | 2.172 | 47,97% | 2.356 | 52.03% |
Aracruz | 22.919 | 42,75% | 30.692 | 57,25% |
Atílio Vivácqua | 3.130 | 45,13% | 3.806 | 54,87% |
Baixo Guandu | 7.577 | 42,94% | 10.069 | 57,06% |
Barra de São Francisco | 10.696 | 45,23% | 12.950 | 54,77% |
Boa Esperança | 4.321 | 52,98% | 3.835 | 47,02% |
Bom Jesus do Norte | 2.677 | 46,82% | 3.041 | 53,18% |
Brejetuba | 2.941 | 41,48% | 4.149 | 58,52% |
Cachoeiro de Itapemirim | 33.2023 | 30,60% | 75.317 | 69,40% |
Cariacica | 90.253 | 43,61% | 116.698 | 56,39% |
Castelo | 5,899 | 26,15% | 16.659 | 73,85% |
Colatina | 25.376 | 36,46% | 44.230 | 63,54% |
Conceição da Barra | 9.708 | 62,54% | 5.815 | 37,46% |
Conceição do Castelo | 2.168 | 29,71 | 5.128 | 70,29% |
Divino de São Lourenço | 1.299 | 39,50% | 1.990 | 60,50% |
Domingos Martins | 6.867 | 30,64% | 15.544 | 69,36% |
Dores do Rio Preto | 23.014 | 43,09% | 2.660 | 56,91% |
Ecoporanga | 7.771 | 57,02% | 5.857 | 42,98% |
Fundão | 5.;120 | 48,51% | 5.434 | 51,49% |
Governador Lindenberg | 3.279 | 49,60% | 3.332 | 50,40% |
Guaçuí | 6.438 | 40,51% | 9,454 | 59,49% |
Guarapari | 2.927 | 31,223% | 6.446 | 68,77% |
Ibatiba | 4.465 | 30,68% | 10.089 | 69,32% |
Ibiraçu | 2.983 | 41,57% | 4.193 | 58,43% |
Ibitirama | 1.728 | 31,36% | 3.783 | 68,54% |
Iconha | 3.269 | 37,31% | 5.492 | 62,69% |
Irupi | 2.350 | 28,47% | 5.903 | 71,53% |
Itaguaçu | 3.701 | 43,41% | 4.824 | 56,59% |
Itapemirim | 8.504 | 31,50% | 18.496 | 68,50% |
Itarana | 2.521 | 35,56% | 4.569 | 64,44% |
Iúna | 4.692 | 30,11% | 10.893 | 69,89% |
Jaguaré | 9.803 | 58,95% | 6.826 | 41,05% |
Jerônimo Monteiro | 3.227 | 44,38% | 4.045 | 55,62% |
João Neiva | 3.933 | 40,05% | 5.887 | 59,95% |
Laranja da Terra | 2.798 | 37,75% | 4.614 | 62,25% |
Linhares | 33.128 | 38,36% | 53.237 | 61,64% |
Mantenópolis | 3.211 | 43,85% | 4.111 | 56,15% |
Marataízes | 7.689 | 32,49% | 15.978 | 67,51% |
Marechal Floriano | 3.851 | 37,24% | 6.489 | 62,76% |
Marilândia | 3.064 | 36,74% | 5.277 | 63,27% |
Mimoso do Sul | 7.813 | 51,52% | 7.351 | 48,48% |
Montanha | 5.755 | 54,50% | 4.805 | 45,50% |
Mucurici | 2.335 | 63,33% | 1.352 | 36,67% |
Muniz Freire | 4.678 | 44,19% | 5.907 | 55,81% |
Muqui | 3.917 | 45,72% | 4.650 | 54,28% |
Nova Venécia | 13.255 | 47,09% | 14.891 | 52,91% |
Pancas | 5.026 | 46,28% | 5.835 | 53,72% |
Pedro Canário | 7.296 | 58,53% | 5.170 | 41,47% |
Pinheiros | 8.;064 | 60,89% | 5.180 | 39,11% |
Piúma | 4.908 | 39,06% | 7.657 | 60,94% |
Ponto Belo | 2.956 | 64,68% | 1.614 | 35,32% |
Presidente Kennedy | 3.478 | 36,53% | 6.043 | 63,47% |
Rio Bananal | 5.121 | 44,91% | 6.282 | 55,09% |
Rio Novo do Sul | 1.983 | 28,10% | 5.074 | 71,90% |
Santa Leopoldina | 3.580 | 46,94% | 4.046 | 53,06% |
Santa Maria de Jetibá | 7.332 | 30,91% | 16.385 | 69,09% |
Santa Teresa | 5.152 | 35,02% | 9.,561 | 64,98% |
São Domingos do Norte | 2.935 | 49,15¨% | 3.036 | 50,85% |
São Gabriel da Palha | 7.866 | 42,91% | 10.467 | 57,09% |
São José do Calçado | 3.427 | 52,26% | 3.131 | 47,74% |
São Mateus | 33.018 | 51,85% | 30.656 | 48,15% |
São Roque do Canaã | 3.061 | 40,70% | 4.459 | 59,30% |
Serra | 123.629 | 46,89% | 140.048 | 53,11% |
Sooretama | 7.118 | 49,70% | 7.205 | 50,30% |
Vargem Alta | 3.499 | 28,72% | 8.685 | 71,28% |
Venda Nova do Imigrante | 3.682 | 25,76% | 10.610 | 74,24% |
Viana | 17.910 | 44,85% | 22.027 | 55,15% |
Vila Pavão | 3.101 | 52,66% | 2.788 | 47,34% |
Vila Valério | 5.183 | 54,27% | 4.367 | 45,73% |
Vila Velha | 103.870 | 39,08% | 161.933 | 60,92% |
Vitória | 95.478 | 45,30% | 115.293 | 54,70% |
Total no Espírito Santo | 926.767 | 41,96% | 1.282.145 | 58.04% |
¨Fonte: TSE