Os outros 70 municípios do Espírito Santo vão dividir entre si os 45,431’% restantes
De um total de 78 cidades do Espírito Santo, oito deverão ficar com 54,569% da cota-parte do ICMS recolhido pelo Governo do Estado no próximo ano. É o que indica o Índice de Participação dos Municípios provisório., divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Os outros 70 municípios vão dividir 45,431% de um quarto da receita do ICMS, que cabe às Prefeituras.
Serra é o municipio que fica com a maior parte: 14,850%. Em seguida vem Vitória (13,672%), Cariacica (7,039%), Vila Velha (4,671%), Linhares (4, 640%), Aracruz (3,864%), Santa Maria de Jetibá (2,931%) e Viana (2,902%). Bom Jesus do Norte, no extremo sul do Estado, divisa com o município fluminense de Bom Jesus do Itabapoana, é o que ficará com a menor participação no bolo do ICMS: 0,167%.
Segundo a Sefaz, o índice é utilizado para calcular quanto cada município vai receber na divisão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).No último trimestre deste ano sairá publicada a tabela com o índice definitivo, que vai vigorar no próximo ano.
Fonte de receita das Prefeituras
“De todo o ICMS que o Estado arrecada, 25% é repassado aos 78 municípios do Espírito Santo, de acordo com o resultado do IPM. Esses valores são uma importante fonte de receita para que as prefeituras prestem serviços para o cidadão, garantindo a qualidade das entregas em áreas essenciais”, disse o secretário de Estado da Fazenda, o auditor fiscal Benicio Costa.
De acordo com o gerente de Arrecadação e Cadastro da Sefaz, o auditor fiscal Geovani do Nascimento Brum, no cálculo do IPM, o maior peso fica a cargo do Valor Adicionado Fiscal (VAF), que representa 75% do índice e é baseado na geração de riquezas de cada município, considerando a atividade econômica das indústrias, comércio, e demais setores, inclusive, a atividade rural.
“Já os 25% restantes para efeito do cálculo consideram outros fatores, como o número de propriedades rurais, a prestação de serviços de saúde e o tamanho dos municípios, dentre outros, nos termos da Lei Estadual nº 4.288/1989”, complementou Geovani Brum.
Os municípios têm 30 dias para impetrarem recurso contra o IPM Provisório, caso detectem alguma inconsistência nos valores publicados. As administrações municipais que discordarem do índice apurado podem protocolar o recurso por meio do Acesso Cidadão, pelo link https://acessocidadao.es.gov.br, acessando ícone do e-Docs. O recurso deve ser destinado à Supervisão do Índice de Participação dos Municípios (SIPM), da Gerência de Arrecadação Fiscal (GEARC) da Sefaz.
O setor responsável pelo IPM na Sefaz informa que eventuais dúvidas sobre valores publicados do IPM Provisório devem ser tratadas pelo e-mail sipm@sefaz.es.gov.br.
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PROVISÓRIO
PARA 2024
Município | Índice (%) |
01 – Afonso Cláudio | 0,636 |
02 – Água Doce do Norte | 0,283 |
03 – Águia Branca | 0,438 |
04 – Alegre | 0,473 |
05 – Alfredo Chaves | 0,462 |
06 – Alto Rio Novo | 0,232 |
07 – Anchieta | 4,364 |
08 – Apiacá | 0,189 |
09 – Aracruz | 3,864 |
10 – Atilio Vivacqua | 0,329 |
11 – Baixo Guandu | 0,600 |
12 – Barra de São Francisco | 0,881 |
13 – Boa Esperança | 0,424 |
14 – Bom Jesus do Norte | 0,167 |
15 – Brejetuba | 0,407 |
16 – Cachoeiro de Itapemirim | 2,815 |
17 – Cariacica | 7,039 |
18 – Castelo | 0,840 |
19 – Colatina | 2,099 |
20 – Conceição da Barra | 0,761 |
21 – Conceição do Castelo | 0,412 |
22 – Divino de São Lourenço | 0,181 |
23 – Domingos Martins | 1,182 |
24 – Dores do Rio Preto | 0,260 |
25 – Ecoporanga | 0,705 |
26 – Fundão | 0,271 |
27 – Governador Lindemberg | 0,477 |
28 – Guaçui | 0,341 |
29 – Guarapari | 0,741 |
30 – Ibatiba | 0,338 |
31 – Ibiraçu | 0,224 |
32 – Ibitirama | 0,235 |
33 – Iconha | 0,289 |
34 – Irupi | 0,291 |
35 – Itaguaçu | 0,334 |
36 – Itapemirim | 0,936 |
37 – Itarana | 0,351 |
38 – Iúna | 0,473 |
39 – Jaguaré | 1,043 |
40 – Jerônimo Monteiro | 0,200 |
41 – João Neiva | 0,390 |
42 – Laranja da Terra | 0,382 |
43 – Linhares | 4,640 |
44 – Mantenópolis | 0,251 |
45 – Marataízes | 0,617 |
46 – Marechal Floriano | 0,580 |
47 – Marilândia | 0,446 |
48 – Mimoso do Sul | 0,480 |
49 – Montanha | 0,534 |
50 – Mucurici | 0,296 |
51 – Muniz Freire | 0,524 |
52 – Muqui | 0,268 |
53 – Nova Venécia | 1,327 |
54 – Pancas | 0,445 |
55 – Pedro Canário | 0,312 |
56 – Pinheiros | 0,769 |
57 – Piuma | 0,260 |
58 – Ponto Belo | 0,215 |
59 – Presidente Kennedy | 0,399 |
60 – Rio Bananal | 0,924 |
61 – Rio Novo do Sul | 0,247 |
62 – Santa Leopoldina | 0,503 |
63 – Santa Maria de Jetibá | 2,931 |
64 – Santa Teresa | 0,629 |
65 – São Domingos do Norte | 0,400 |
66 – São Gabriel da Palha | 0,816 |
67 – São José do Calçado | 0,199 |
68 – São Mateus | 1,967 |
69 – São Roque do Canaã | 0,286 |
70 – Serra | 14,850 |
71 – Sooretama | 0,705 |
72 – Vargem Alta | 0,491 |
73 – Venda Nova do Imigrante | 0,627 |
74 – Viana | 2,902 |
75 – Vila Pavão | 0,315 |
76 – Vila Valério | 0,653 |
77 – Vila Velha | 4,671 |
78 – Vitória | 13,672 |
Total do Estado | 100,00 |
Fonte:Sefaz-ES