A ex-presidenciável e deputada eleita por São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) vai estar nesta quinta-feira (27), a partir das 17 horas, na Praça Costa Pereira, no Centro Histórico de Vitória (ES). Ela vem incentivar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Espírito Santo, um dos Estados onde não existe uma liderança empenhada na eleição de Lula. O atual governador e candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB), não está pedindo votos para o candidato do PT e sua campanha está desvinculada da candidatura presidencial.
Marina vem ao Espírito Santo na reta final da campanha eleitoral em um ato denominado “Celebração cristã pela democracia e pela paz”. É solicitado às pessoas que vão participar para que venha com roupa de cor branca. O ato pela democracia e pala paz ocorre poucos dias após à barbárie promovida pelo aliado político de Bolsonaro, o ex-deputado federal e presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson. O político, que já está com tornezeleira eletrônica e, na certeza da impunidade, após ofender a presidente do STF com palavras de baixo calão neste último final de semana, resistiu à prisão com uso de metralhadora e de granadas, deixando policiais federais feridos e o carro da PF perfurado de balas.
Defesa da democracia
A fundadora do Rede Sustentabilidade repetirá no Espírito Santo o que vem fazendo em todo o Brasil: pedir votos para Lula, em defesa da democracia brasileira. O ex-presidente Lula, prejudicado com a falta de apoio explícito de Casagrande, não virá ao Estado, como ocorreu no primeiro turno. Marina tem como meta reforçar o apoio evangélico no Espírito Santo à Lula, uma vez que ela própria é membro da Assembleia de Deus, igreja que no Estado abandonou os ensinamentos de Cristo e se transformou em um comitê eleitoral de Bolsonaro.
Ela é uma das críticas do uso das igrejas em ferramenta política pelo atual presidente e candidato à reeleição. Na última semana, a atual mulher de Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro e a ex-ministra e senadora eleita, Damares Alves, estiveram em terras capixabas com o intuito de usar as igrejas evangélicas como instrumento de campanha eleitoral da extrema-direita. As duas chamaram o ato delas de “guerra espiritual”.
Veja como foi a votação de Lula no primeiro turno nos 78 municípios capixabas:
ELEIÇÕES 2022 – PRIMEIRO TURNO NO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIOS | LULA/votos | BOLSONARO/votos |
Afonso Cláudio | 6.524 | 9.828 |
Água Doce do Norte | 3.918 | 3.318 |
Águia Branca | 3.799 | 2.466 |
Alegre | 8.037 | 8;476 |
Alfredo Chaves | 2.774 | 5.819 |
Alto Rio Novo | 2.371 | 1.754 |
Anchieta | 7.314 | 9.614 |
Apiacá | 2.308 | 2.145 |
Aracruz | 22.094 | 28.032 |
Atílio Vivácqua | 3.182 | 3.488 |
Baixo Guandu | 7.611 | 9.209 |
Barra de São Francisco | 10.525 | 11.919 |
Boa Esperança | 4.270 | 3.497 |
Bom Jesus do Norte | 2.681 | 2.758 |
Brejetuba | 3.013 | 3.689 |
Cachoeiro de Itapemirim | 31.960 | 69.008 |
Cariacica | 88.152 | 104.677 |
Castelo | 5.580 | 15.126 |
Colatina | 24.057 | 39.373 |
Conceição da Barra | 9.740 | 5.250 |
Conceição do Castelo | 2.000 | 4.805 |
Divino de São Lourenço | 1.299 | 1.798 |
Domingos Martins | 6.346 | 14.247 |
Dores do Rio Preto | 1.989 | 2.326 |
Ecoporanga | 7.685 | 5.426 |
Fundão | 5.072 | 4.955 |
Governador Lindenberg | 3.254 | 2.837 |
Guaçuí | 6.172 | 8.443 |
Guarapari | 23.500 | 42.727 |
Ibatiba | 4.343 | 9.091 |
Ibiraçu | 2.900 | 3.863 |
Ibitirama | 1.757 | 3.396 |
Iconha | 3.132 | 4.996 |
Irupi | 2.329 | 5.298 |
Itaguaçu | 3.701 | 4.287 |
Itapemirim | 8.848 | 17.409 |
Itarana | 2.498 | 4.024 |
Iúna | 4.631 | 9.849 |
Jaguaré | 9.963 | 6.203 |
Jerônimo Monteiro | 3.273 | 3.564 |
João Neiva | 3.731 | 5.322 |
Laranja da Terra | 2.756 | 4.090 |
Linhares | 32.158 | 47;927 |
Mantenópolis | 3.128 | 3.793 |
Marataízes | 7.355 | 15.079 |
Marechal Floriano | 3.598 | 5.987 |
Marechal Floriano | 2.986 | 4.799 |
Mimoso do Sul | 7.998 | 6.570 |
Montanha | 5.844 | 4.283 |
Mucurici | 2.324 | 1.288 |
Muniz Freire | 4.531 | 5.236 |
Muqui | 3.840 | 4.167 |
Nova Venécia | 13.420 | 13.657 |
Pancas | 5.036 | 5.331 |
Pedro Canário | 7.320 | 4.671 |
Pinheiros | 8.069 | 4.641 |
Piúma | 4.911 | 7.077 |
Ponto Belo | 2.901 | 1.516 |
Presidente Kennedy | 3.492 | 5.648 |
Rio Bananal | 5.065 | 5.487 |
Rio Novo do Sul | 1.958 | 4.684 |
Santa Leopoldina | 3.394 | 3.605 |
Santa Maria de Jetibá | 7.111 | 15.370 |
Santa Teresa | 4.943 | 8.715 |
São Domingos do Norte | 2.996 | 2.727 |
São Gabriel da Palha | 8.018 | 9.876 |
São José do Calçado | 3.386 | 2.743 |
São Mateus | 32.554 | 27.473 |
São Roque do Canaã | 2.972 | 3.952 |
Serra | 119.399 | 125.603 |
Sooretama | 7.203 | 6.417 |
Vargem Alta | 3.339 | 7.984 |
Venda Nova do Imigrante | 3.388 | 9.539 |
Viana | 17.599 | 19.780 |
Vila Pavão | 3.055 | 2.524 |
Vila Valério | 5.276 | 4.019 |
Vila Velha | 97.141 | 147.059 |
Vitória | 89.301 | 102.641 |
TOTAL | 897.348 | 1.160.030 |
Fonte: TSE