Dos 78 municípios capixabas, quem manda na distribuição de internet banda larga de 66 cidades do Espírito Santo são os pequenos provedores. No Brasil, essas pequenas empresas fornecem internet para mais da metade dos 5.570 municípios brasileiros, presentes em cerca de 3.470 cidades. Veja nesta matéria a lista completa no Espírito Santo
No Espírito Santo são os pequenos provedores de internet que comandam o acesso à rede mundial de computadores, permitindo que capixabas acessem suas redes sociais, assistam os filmes em streaming ou façam as atividades empresariais no escritório ou trabalhe, o “home office.” A Vivo é líder em fornecimento de internet em banda larga em apenas cinco municípios do Estado ((Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina Guarapari e São Mateus).
As grandes operadoras apenas lideram o mercado em cidades de maior porte. No entanto, nos sete municípios da Região Metropolitana de Vitória as pequenas empresas lideram o fornecimento em Fundão (PJR Internet Ltda) e Viana (Seliga Telecomunicações do Brasil Eireli). Os outros cinco são comandados pelas grandes empresas do setor: Cariacica (Oi), Guarapari (Vivo), Serra (Oi), Vila Velha (Claro), Vitória (Oi).
As grandes empresas enganam o consumidor
O Grafitti News entrou em contato pessoalmente com o dono de um desses pequenos fornecedores de internet, que atende a três municípios na região central do Espírito Santo. Ele pediu que seu nome não fosse divulgado, por questões comerciais. Mas, destacou que as grandes empresas mentem ao consumidor, quando fazem contrato de fornecimento de 400, 600, 700 megabites ou até de terabites. O consumidor não tem nem a metade dessa velocidade, afirmou.
“Comigo é diferente, no máximo ofereço contrato para fornecimento de até 200 megabites. É 200 megabites mesmo e o consumidor pode conferir. Caso surja qualquer problema na conexão ele liga e vai falar com o dono. É o dono que vai atender. Na mesma hora enviamos um funcionário”, afirmou.
O empresário ainda destacou que raramente recebe ligação de clientes reclamando, muito ao contrário das grandes operadoras, onde quem atende a ligação telefônica é um computador. A máquina tenta interagir com o cliente e não consegue “entender” um problema especifico que esteja ocorrendo na sua internet. O cliente acaba se aborrecendo por não conseguir falar com um funcionário humano.
De acordo com esse empresário, as grandes empresas de internet não têm interesse em atender a pequenos distritos ou comunidades do interior, o que escancara o mercado para os pequenos provedores. No caso dele, disse que está em expansão, que possui uma equipe bem integrada e os funcionários são amigos do dono. Na equipe há um engenheiro especializado em telecomunicações. O empresário disse que está colocando um cabeamento de fibra ótica extenso para atender pequenos vilarejos nos municípios onde atua.
Backbone
Para o pequeno provedor funcionar e poder oferecer o seu serviço aos clientes precisa de um backbone, uma grande empresa que fornece a conexão de seu empreendimento à rede mundial de computadores.
Segundo à consultoria Inteligência em Telecomunicações (Teleco), uma das mais conceituadas no setor, a Embratel é a maior provedora de conexão com o backbone para internet para estes provedores, seguida da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), Oi, KDD Nethal, Comsat Brasil, Level 3 (Impsat/Global Crossing), AT&T, NTT, UOL Diveo, CTBC, Mundivox do Brasil, Telefonica e TIM Intelig.
Ainda, segundo a Teleco, existem os fornecedores de backbones estaduais, como ANSP (SP), Rede Norte-riograndense de Informática (RN), Rede Pernambuco de Informática (PE), Rede Rio (RJ), Rede Tchê (RS) e Redes Metropolitanas de Alta Velocidade (Remav).
Saiba quem comanda o fornecimento de internet no Espírito Santo e conheça os maiores fornecedores da rede mundial de computadores no Espírito Santo:
Municípios | Quantidade de clientes/% do mercado do município |
01 – AFONSO CLÁUDIO | – |
Mega Grupo de Telecomunicacoes Ltda | 2.260 (83,27%) |
R H M Net Ltda ME | 88 (3,24%) |
Oi | 84 (3,24% |
Hughes (americana, via satélite) | 63 (2,32%) |
Kore Brasil | 63 (2,32%) |
Betini Net Telecon Ltda – ME | 48 (1,77%) |
Aracruz Telecom Ltda | 38 (1,40%) |
Starlink Brazi (via satélite)L | 25 (0,92%) |
02 – ÁGUA DOCE DO NORTE | – |
Aki Net Telecom Ltda | 849 (66,59% |
Caique Jordan Elizeu Carvalho 13676428765 | 220 (17,25% |
Hughes (americana, via satélite) | 102 (8,0%) |
Oi | 50 (3,92%) |
Telebras | 16 (1,25%) |
Faxt Telecomunicações Ltda | 16 (1,25%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 7 (0,55% |
Claro | 5 (0,39%) |
03 – ÁGUIA BRANCA | – |
Faxt Telecomunicações Ltda | 96 (40,51%) |
Oi | 39 (16,46% |
Hughes (americana, via satélite) | 27 (11,39%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 27 (11,39%) |
Dinamica Telecomunicacoes Ltda | 10 (4,22%) |
Plena Telecom Ltda | 9 (3,80%) |
Carlos Adriano Lovo | 8 (3,38%) |
04 – ALEGRE | – |
Oi | 623 (84,65% |
Claro | 108 (14,67%) |
Vivo | 3 (14,67%) |
DB3 Telecom | 2 (0,27%) |
05 – ALFREDO CHAVES | |
BDNet Solucoes Tecnologicas Ltda | 682 (41,56%) |
Scherrernet Informatica Ltda | 433 (26,39%) |
Elonline Servicos de Internet Eireli – EPP | 240 (14,63%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 100 (6,09%) |
Hughes (americana, via satélite | 96 (5,85%) |
OI | 25 (1,52%) |
06 – ALTO RIO NOVO | – |
JPP Pancini Ltda – ME | 580 81,58%) |
Unolink Telecom Ltda-ME | 67 (9,42%) |
Oi | 26 (3,66%) |
Hughes (americana, via satélite) | 18 (2,53%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 12 (1,69%) |
Claro | 4 (0,56%) |
07 – ANCHIETA | – |
Alloha Fibra | 2.116 (40,45%) |
Via Sul Telecomunicacoes Ltda.- Me | 705 (13,48%) |
R7 Telecomunicações Eireli | 603 (11,52%) |
Brasil Radiowave Ltda | 479 (9,16%) |
Scherrernet Informatica Ltda | 469 (8,97%) |
Techinfo Informatica Ltda ME | 258 (4,93%) |
Oi | 154 (2,94%) |
Apoio Digital TI Ltda | 95 (1,82%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 24 (0,46%) |
BR UP Telecom Ltda – ME | 20 (0,38%) |
Hughes (americana, via satélite) | 18 (0,34%) |
08 – APIACÁ | – |
Internet Norte Fluminense de Campos Ltda – ME | 524 (58,74%) |
Itanet Conecta Ltda | 326 (36,55%) |
Oi | 22 (2,47%) |
Hughes (americana, via satélite) | 11 (1,23%) |
Viasat | 2 (0,22%) |
Telebras | 2 (0,22%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 2 (0,22%) |
09 – ARACRUZ | – |
Vivo | 3.387 (21,46%) |
AT3 – Tecnologia EirelI – EPP | 3.313 (18,53%) |
AT3 Serviços de Telecomunicações Eireli | 3.076 (17,21%) |
Link Net Telecomunicações Ltda | 2.486 (13,91%) |
Aracruz Telecom Ltda | 1.105 (6,18%) |
Claro | 1.026 (5,74%) |
C J Provedores de Internet Ltda | 683 (3,82%) |
P C Oliveira Servicos de Telecomunicações | 560 (3,13%) |
Megalink Serviços Ltda. – ME | 558 (3,12%) |
Oi | 234 (1,31%) |
Voe Telecomunicações Ltda | 211 (1,18%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 196 (1,10%) |
10 – ATÍLIO VIVÁCQUA | |
Planet ItelecoM Ltda – ME | 1.393 (49,38%) |
WDS Telecom Ltda ME | 703 (24,92%) |
New Tecnologia da Informação Ltda ME | 312 (11,06%) |
Unitec Telecomunicações Ltda. | 290 (10,28%) |
Oi | 44 (1,56%) |
PKNet Provedor de Acesso a Internet EirelI | 35 (1,24%) |
MD Connect Telecomunicações Eireli | 9 (0,32%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 8 (0,28%) |
Telebras | 6 (0,21%) |
Hughes (americana, via satélite) | 6 (0,21%) |
11 BAIXO GUANDU | – |
PJR Internet Ltda | 3.468 (85,42%) |
UNOLINK Telecom Ltda-ME | 254 (6,26%) |
Oi | 128 (3,15%) |
Broseghini Ltda | 109 (2,68%( |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 33 (0,81%) |
Hughes (americana, via satélite) | 25 (0,62%) |
12 – BARRA DE SÃO FRANCISCO | – |
FAXT Telecomunicações Ltda | 3.663 (77,94%) |
Netmania Ltda | 299 (6,36%) |
Oi | 254 (5,40%) |
North Telecomunicacoes Eireli | 180 (3,83%) |
Aki Net Telecom Ltda | 82 (1,74%) |
Hughes (americana, via satélite) | 68 (1,45%) |
Plena Telecom Ltda | 67 (1,43%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 45 (0,96%) |
13 – BOA ESPERANÇA | – |
RG Provider Ltda ME | 944 (68,96%) |
Speed Planet Telecomunicações Ltda – ME | 261 (19,07%) |
Oi | 47 (3,43%) |
Hughes (americana, via satélite) | 31 (2,26%) |
Anet Internet e Serviços Ltda | 24 (1,75%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 23 (1,68%) |
14 – BOM JESUS DO NORTE | – |
Acesse Comunicação EirelI | 1.783 (55,34%) |
Itanet Conecta Ltda | 1.324 (41,09%) |
Universo Internet EirelI | 36 (1,12%) |
Oi | 30 (0,93¨) |
F. Rodrigues Servicos e Telecom Eireli | 17 (0,53%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 12 (0,37%) |
Hughes (americana, via satélite) | 9 (0,28%) |
15 – BREJETUBA | |
Izi Internet e Comunicação Ltda | 175 (46,67%) |
Mega Grupo de Telecomunicações Ltda | 72 (19,20%) |
Oi | 41 (10,93%) |
Hughes (americana, via satélite) | 31 (8,27%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 18 (4,80%) |
16 – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | – |
Vivo | 19,026 (34,04%) |
Alloha Fibra | 9.163 (16,39%) |
Oi | 7.737 (13,84%) |
New Tecnologia da Informação Ltda ME | 5.614 (10,04%) |
R7 Telecomunicações Eireli | 3.204 (5,73%) |
Claro | 2.065 (3,69%) |
MD Connect Telecomunicações Eireli | 1.951 (3,49%) |
WDS Telecom LTDA ME | 1.295 (2,32%) |
Netsul Internet Banda Larga LTDA | 1.260 (2,25%) |
Netsul Servicos Ltda | 1.209 (2,16%) |
Mauro Gava – ME | 683 (1,22%) |
17 – CARIACICA | – |
Oi | 29.507 (75,51%) |
Claro | 4.686 (11,99%) |
Vivo | 3.482 (8,91%) |
Algar | 904 (2,31%) |
DB3 Telecom | 221 (0,57%) |
Jive Telecomunicações | 118 (0,30%) |
TIM | 81 (0,21%) |
18 – CASTELO | – |
3X Telecomunicações EirelI | 2.984 (40,14%) |
Decio Farias Colli Internet | 1.056 (14,21%) |
Megabyte Serviços de Telecomunicação Ltda | 995 (13,38%) |
Netsul Serviços Ltda | 713 (9,59%) |
JC Net Telecomunicações Ltda | 711 (9,56%) |
Netsul Internet Banda Larga Ltda | 505 (6,79%) |
Oi | 147 (1,98%) |
MD Connect Telecomunicações Eireli | 119 (1,60%) |
Hequias Bicalho Felix – EPP | 89 (1,20%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 37 (0,50%) |
19 – COLATINA | – |
Vivo | 13.017 (60,44%) |
Claro | 5.614 (26,07%) |
Tec Net Provedor Ltda – ME | 864 (4,01%) |
Opanet Telecomunicações Ltda ME | 743 (3,45%) |
Oi | 475 (2,21%) |
J.jacobsen | 269 (1,25$) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 173 ((0,80%) |
RP Comercio e Serviços de Telecomunicação Ltda | 86 (0,40%) |
Hughes (americana, via satélite) | 76 (0,335%) |
20 – CONCEIÇÃO DA BARRA | – |
Capixaba Telecomunicação Ltda ME | 675 (27,74%) |
Anet Internet e Servicos Ltda | 398 (16,36%) |
3 I Provider Ltda | 323 (13,28%) |
RG Provider Ltda ME | 276 (11,334%) |
Isp Plus Ltda | 230 (9,45%) |
Localnet Telecom Ltda | 172 (7,07%) |
Gurisat Gurinet Ltda.ME | 117 (4,81%) |
Oi | 90 (3,70%) |
Hughes (americana, via satélite) | 63 (2,59%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 25 (1,03%) |
21 – CONCEIÇÃO DO CASTELO | – |
Telecon Betini Net Ltda | 730 (77,91%) |
Betini Net Telecon Ltda – ME | 100 (10,67%) |
Oi | 27 (2,88%) |
JC Net Telecomunicações LTDA | 25 (2,67%) |
Telebras | 20 (2,13%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 10 (1,07%) |
Hughes (americana, via satélite) | 7 (0,75%) |
22 – DIVINO DE SÃO LOURENÇO | – |
Help Net Telecom e Informatica Ltda – ME | 388 (62,18%) |
Acesse Comunicação EirelI | 171 (27,40%) |
Oi | 23 (3.69%) |
STARLINK Brazil (americana, via satélite) | 14 (2,24%) |
Hughes (americana, via satélite) | 10 (1,60%) |
23 – DOMINGOS MARTINS | – |
Elonline Serviços de Internet Eireli – EPP | 6.380 (67,91%) |
F.F Internet Ltda | 988 (10,52%) |
S F Inforede Ltda – ME | 741 (7,89%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 472 (5,02%) |
Hughes (americana, via satélite) | 285 (3,03%) |
Itasis Informatica Ltda – ME | 152 (1,62% |
Oi | 123 (1,31%) |
24 – DORES DO RIO PRETO | – |
NET – DRP Serviços de Internet Ltda | 631 (58,86%) |
Acesse Comunicação Eireli | 379 (35,35%) |
Oi | 27 (2,52%) |
Hughes (americana, via satélite) | 14 (1,31%) |
Claro | 9 (0,84%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 5 (0,47%) |
25 – ECOPORANGA | – |
SSNET Telecom Eireli | 427 (42,74%) |
Hughes (americana, via satélite) | 197 (19,72%) |
KMM Telecom Ltda | 174 (17,42%) |
Oi | 59 (5,91%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 51 (5,11%) |
Aki Net Telecom Ltda | 38 (3,80%) |
Telebras | 24 (2,40%) |
Viasat | 13 (1,30%) |
Plena Telecom Ltda | 8 (0,80%) |
Claro | 5 (0,50%¨) |
26 – FUNDÃO | – |
PJR Internet Ltda | 2.139 (77,39%) |
VOE Telecomunicações Ltda | 395 (14,29%) |
Itasis Informática Ltda – ME | 83 (3,00%) |
Oi | 61 (2,21%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 26 (0,94%) |
Broseghini Ltda | 26 (0,94%) |
Hughes (americana, via satélite) | 18 (0,65%) |
27 – GOVERNADOR LINDENBERG | – |
Joicelene de Barros Belem | 290 (59,79%) |
Plena Telecom Ltda | 72 (14,85) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 36 (7,42) |
Oi | 26 (5,36%) |
Hughes (americana, via satélite) | 14 (2,89%) |
28 – GUAÇUÍ | – |
Acesse Comunicação Eireli | 4.999 (66,73%) |
Flex Telecomunicações Ltda | 899 (11,87%) |
Itanet Conecta Ltda | 880 (11,75%) |
I. Parreira da Silva | 295 (3,94%) |
NET – DRP Serviços de Internet Ltda | 151 (2,02%) |
Oi | 140 (1,87%) |
Hughes (americana, via satélite) | 96 (1,28%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 22 (0,29%) |
29 – GUARAPARI | – |
Vivo | 17.196 (51,44%) |
Alloha Fibra | 6.116 (18,30%) |
Brasil Radiowave Ltda | 5.665 (16,95%) |
R7 Telecomunicações Eireli | 1.110 (3,29¨%) |
Clesat Comunicações e Serviços Ltda. | 877 (2,62%) |
Sky | 685 (2,05%) |
BR Up Telecom Ltda – ME | 539 (1,61%) |
Oi | 430 (1,29%) |
BDNet Soluções Tecnológicas Ltda | 272 (0,81%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 135 (0,40%) |
Paulo Henrique Batista Gimenes – ME | 129 (0,39%) |
Hughes (americana, via satélite) | 92 (0,28%) |
30 – IBATIBA | – |
Megamaster Internet & Telecom Ltda – ME | 596 (70,37%) |
Freitas & Custodio Ltda | 113 (13,34%) |
Oi | 41 (4,84%) |
Izi Internet e Comunicação Ltda | 36 (4,25%) |
Hughes (americana, via satélite) | 14 (1,65%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 11 (1,30%) |
31 – IBIRAÇU | – |
JNNet Telecomunicações Ltda ME | 991 (53,51%) |
W A Rocha Junior | 497 (26,84%) |
J J Net Serviços Ltda | 153 (8,26%) |
Rcl Net Provedor de Servicos de Telecomunicacao Ltda | 55 (2,97%) |
Oi | 44 (2,38%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 27 (1,46%) |
Hughes (americana, via satélite) | 17 (0,92%) |
32 – IBITIRAMA | – |
Help Net Telecom e Informática Ltda – ME | 949 (73,28%) |
Technet Caparao Serviços de Telecomunicação Ltda | 294 (22,70%) |
Oi | 18 (1,39%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 14 (1,08%) |
Hughes (americana, via satélite) | 11 (0,85%) |
33 – ICONHA | – |
BDNET Soluções Tecnológicas Ltda | 1.439 (74,75%) |
Scherrernet Informatica Ltda | 356 (18,49%) |
Oi | 80 (4,16%) |
Claro | 20 (1,04%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 7 (0,36%) |
Prime Telecomunicações EirelI | 7 (0,36%) |
Telebras | 5 (0,26%) |
Hughes (americana, via satélite) | 3 (0,16%) |
34 – IRUPI | – |
Help Net Telecom e Informatica Ltda – ME | 798 (83,56%) |
Freitas & Custodio Ltda | 100 |
Oi | 29 (3,04%) |
Hughes (americana, via satélite) | 9 (0,94%) |
Telebras | 8 (0,84%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 6 (0,63%) |
Claro | 3 (0,31%) |
35 – ITAGUAÇU | – |
PJR Internet Ltda | 1.402 (74,89%) |
Itasis Informática Ltda – ME | 235 (12,55%) |
R H M Net Ltda ME | 157 (8,39%) |
Oi | 28 (1,50%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 20 (1,07%) |
Hughes (americana, via satélite) | 11 (0,59%) |
36 – ITAPEMIRIM | – |
Via Sul Telecomunicações Ltda.- Me | 2.617 (43,12%) |
LTNet Telecomunicações Eireli – ME | 1.495 (24,63%) |
Alloha Fibra | 1.081 (17,81%) |
Scherrernet Informatica Ltda | 370 (6,10%) |
Online ES Net Provedor de Serviços de Telecomunicação Ltda | 125 (2,06%) |
Apoio Digital TI Ltda | 123 (2,03%) |
Oi | 74 (1,22%) |
New Tecnologia da Informação Ltda ME | 52 (0,86%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 45 (0,74%) |
MD Connect Telecomunicações Eireli | 35 (0,58%) |
Claro | 15 (0,25%) |
Hughes (americana, via satélite) | 12 (0,20%) |
37 – ITARANA | – |
Pjr Internet Ltda | 788 (61,04%) |
Itasis Informática Ltda – ME | 264 (20,45%) |
R H M Net Ltda ME | 175 (13,56%) |
Oi | 34 (2,63%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 11 (0,85%) |
Hughes (americana, via satélite) | 7 (0,54%) |
38 – IÚNA | – |
Help Net Telecom e Informática Ltda – ME | 1.085 (55,78%) |
Freitas & Custodio Ltda | 380 (19,54%) |
Correa e Rodrigues Telecom Ltda | 171 (8,79%) |
Izi Internet e Comunicação Ltda | 158 (8,12%) |
Oi | 62 (3,19%) |
Hughes (americana, via satélite) | 26 (1,34%) |
Telebras | 20 (1,03%) |
Mega Grupo de Telecomunicações Ltda | 17 (0,87%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 15 (0,77%) |
39 – JAGUARÉ | – |
RG Provider Ltda ME | 418 (39,92%) |
Gurisat GuriNet Ltda.ME | 342 (32,66%) |
Oi | 103 (9,84%) |
Plena Telecom Ltda | 81 (7,74%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 31 (2,96%) |
Hughes (americana, via satélite) | 25 (2,39%) |
40 – JERÔNIMO MONTEIRO | – |
Megabyte Serviços de Telecomunicação LTDA | 3.302 (84,45% |
Jeferson Bicalho Felix | 323 (8,26%) |
Mauro Gava – ME | 145 (3,71%) |
Oi | 58 (1,48%) |
Hughes (americana, via satélite) | 38 (0,97%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 25 (0,64%) |
41 – JOÃO NEIVA | – |
JNNET Telecomunicações Ltda ME | 1.700 (57,59%) |
J J NET Serviços Ltda | 1.057 (35,81%) |
Oi | 70 (2,37%) |
Hughes (americana, via satélite) | 25 (0,85%) |
Dinâmica Telecomunicações LTDA | 24 (0,81%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 21 (0,71%) |
42 – LARANJA DA TERRA | – |
WW Informática Ltda – ME | 1.431 (76,00%) |
R H M Net Ltda ME | 396 (21,03%) |
Oi | 34 (1,81%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 5 (0,27%) |
Betini Net Telecon Ltda – ME | 5 (0,27%) |
Telebras | 4 (0,21%) |
Claro | 4 (0,21%) |
Hughes (americana, via satélite) | 3 (0,16%) |
43 – LINHARES | – |
Megalink Serviços Ltda. – ME | 14.663 (33,75%) |
Vivo | 13.997 (32,22%) |
R7 Telecomunicações EirelI | 10.694 (24,62%) |
Nortlink Serviços Ltda – ME | 2;109 (4,85%) |
Oi | 322 (0,74%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 294 (0,68%) |
Localnet Telecom Ltda | 246 (0,57%) |
Hughes (americana, via satélite) | 190 (0,44%) |
Claro | 175 (0,40%) |
Linhares Serviços On Line Ltda | 152 (0,35%) |
Maronline Soluções em Tecnologia Ltda – ME | 136 (0,31%) |
Dinâmica Telecomunicações Ltda | 100 (0,23%) |
44 – MANTENÓPOLIS | – |
F J Ferreira – ME | 226 (31,22%) |
Unolink Telecom Ltda-ME | 209 (28,87%) |
Neoconnect Telecom Ltda | 184 (25,41%) |
Oi | 54 (7,46%) |
Hughes (americana, via satélite) | 20 (2,76%) |
VALENET – Comp. Itabirana de Telecom | 7 (0,97%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 7 (0,97%) |
Claro | 7 (0,97%) |
45 – MARATAÍZES | – |
Alloha Fibra | 5.552 (45,83%) |
J. de S. Jamariqueli Com. e Serviços de Comunicação e Telecomunicação | 2.947 (24,33%) |
Penha de Souza JamariquelI Comércios e Serviços de Telecomunicação Ltda | 900 (7,43%) |
Scherrernet Informática Ltda | 616 (5,08%) |
Via Sul Telecomunicações Ltda.- Me | 508 (4,19%) |
LTNet Telecomunicações Eireli – ME | 368 (3,04%) |
Netsul Internet Banda Larga Ltda | 353 (2,91%) |
R7 Telecomunicações Eireli | 315 (2,60%) |
Netsul Servicos Ltda | 294 (2,43%) |
Oi | 134 (1,11%) |
Brasil Radiowave Ltda | 55 (0,45%) |
Claro | 24 (0,20%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 16 (0,13%) |
Hughes (americana, via satélite) | 7 (0,06%) |
46 – MARECHAL FLORIANO | – |
Elonline Serviços de Internet Eireli – EPP | 2.926 (71,70%) |
Seliga Telecomunicações do Brasil EIRELI | 282 (6,91%) |
Hughes (americana, via satélite) | 245 (6,00%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 164 (4,02%) |
Freitas & Custodio Ltda | 154 (3,77%) |
Oi | 125 (3,06%) |
47 – MARILÂNDIA | – |
Opanet Telecomunicações Ltda ME | 2.090 (55,44%) |
Maronline Soluções em Tecnologia Ltda – ME | 1.568 (41,59%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 50 (1,33%) |
Oi | 26 (0,69%) |
Hughes (americana, via satélite) | 16 (0,42%) |
48 – MIMOSO DO SUL | – |
Radio Link Net Informática Ltda | 1833 (45,64%) |
C R Network Telecom Ltda – ME | 1.165 (29,01%) |
New Tecnologia da Informação Ltda ME | 492 (12,25%) |
Internet Banda Larga Ltda – ME | 229 (5,70%) |
Hughes (americana, via satélite) | 122 (3,04%) |
PKNet Provedor de Acesso a Internet Eireli | 55 (1,37%) |
Oi | 48 (1,20%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 26 (0,65%) |
49 – MONTANHA | – |
Speed Planet Telecomunicações Ltda – ME | 559 (68,59%) |
Oi | 62 (7,61%) |
F S Santos Telecon ME | 62 (7,61%) |
RG Provider Ltda ME | 51 (6,26%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 36 (4,42%) |
Telebras | 14 (1,72%) |
Hughes (americana, via satélite) | 14 (1,72%) |
50 – MUCURICI | – |
Walber Dias da Silva – ME | 2.074 (92,92%) |
SSNET Telecom Eireli | 74 (3,32%) |
F S Santos Telecon ME | 21 (0,94%) |
Roberta Cardoso Jahel – ME | 19 (0,85%) |
Oi | 18 (0,81%) |
Hughes (americana, via satélite) | 15 (0,67%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 4 (0,18%) |
51 – MUNIZ FREIRE | – |
Hequias Bicalho Felix – EPP | 1.148 (69,91%) |
Help Net Telecomunicações Ltda | 186 (11,33%) |
Megabyte Serviços de Telecomunicação Ltda | 103 (6,27%) |
Oi | 80 (4,87%) |
WDS Telecom Ltda ME | 49 (2,98%) |
Hughes (americana, via satélite) | 23 (1,40%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 18 (1,10%) |
52 – MUQUI | – |
Antonio Carlos de Souza Jamariqueli | 2.597 (66,25%) |
WDS Telecom Ltda ME | 1.058 (26,99%) |
Fibramar Internet Ltda | 110 (2,81%) |
Hughes (americana, via satélite) | 82 (2,09%) |
Oi | 34 (0,87%) |
Telebras | 14 (0,36%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 13 (0,33%) |
53 – NOVA VENÉCIA | – |
Oi | 5.135 (80,90%) |
Gurisat Gurinet Ltda.ME | 206 (3,25%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 179 (2,82%) |
Carlos Adriano Lovo | 153 (2,41%) |
Hughes (americana, via satélite) | 92 (1,45%) |
Allig Telecom Ltda | 84 (1,32%) |
Plena Telecom Ltda | 78 (1,23%) |
Premium Net e Serviços Ltda | 70 (1,10%) |
54 – PANCAS | – |
Newnet Telecom Ltda | 1.119 (66,73%) |
Faxt Telecomunicações Ltda | 238 (14,19%) |
Hughes (americana, via satélite) | 101 (6,02%) |
Unolink Telecom Ltda-ME | 97 (5,78%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 61 (3,64% |
Oi | 29 (1,73%) |
Claro | 9 (0,54%) |
55 – PEDRO CANÁRIO | – |
F S Santos Telecon ME | 563 (46,19%) |
Tech Pignaton Telecomunicações Ltda | 191 (15,67%) |
Cidiclei Bruneli Nicomedes – ME | 164 (13,45%) |
Gurisat Gurinet Ltda.ME | 103 (8,45%) |
Oi | 63 (5,17%) |
Roberta Cardoso Jahel – ME | 47 (3,86%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 26 (2,13%) |
RG Provider Ltda ME | 22 (1,80%) |
Hughes (americana, via satélite) | 19 (1,56%) |
Claro | 10 (0,82%) |
Vivo | 3 (0,25%) |
56 – PINHEIROS | – |
RG Provider Ltda ME | 2.199 (73,79%) |
Speed Planet Telecomunicações Ltda – ME | 441 (14,80%) |
Marcos Paulo de Jesus Ribeiro – ME | 109 (3,66%) |
Oi | 83 (2,79%) |
Hughes (americana, via satélite) | 42 (1,41%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 24 (0,81%) |
Claro | 17 (0,57%) |
57 – PIÚMA | – |
Alloha Fibra | 2.224 (32,14%) |
Via Sul Telecomunicacoes Ltda.- Me | 2.028 (29,31%) |
Scherrernet Informatica Ltda | 1.222 (17,66%) |
R7 Telecomunicações Eireli | 816 (11,79%) |
Netsul Internet Banda Larga Ltda | 429 (6,20%) |
Oi | 131 (1,89%) |
Netsul Servicos Ltda | 32 (0,46%) |
BDNet Soluções Tecnológicas Ltda | 12 (0,17%) |
Claro | 12 (0,17%) |
Hughes (americana, via satélite) | 2 (0,03%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 2 (0,03%) |
58 – PONTO BELO | – |
Walber Dias da Silva – ME | 708 (73,67%) |
SSNet Telecom Eireli | 185 (19,25%) |
Oi | 29 (3,02%)0 |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 10 (1,04%) |
Hughes (americana, via satélite) | 10 (1,04%) |
RG Provider Ltda ME | 6 (0,62%) |
59 – PRESIDENTE KENNEDY | – |
PKNet Provedor de Acesso a Internet EirelI | 468 (66,86%) |
Brasil Radiowave Ltda | 102 (14,57%) |
Hughes (americana, via satélite) | 40 (5,71%) |
Oi | 27 (3,86%) |
Starlink Brazil (americana, via satélite) | 19 (2,71%) |
