O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) recebeu um recurso do Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), onde é solicitada a cassação do diploma do deputado federal eleito Gilvan Aguiar Costa (PL), que nas últimas eleições usou o codinome de “Gilvan, o Federal da Direita”. O pedido, assinado pelos advogados André Moreira e Wands Pessin, mostra aos juízes eleitorais que o então candidato gastou 80% acima do que arrecadou, gerando uma dívida de campanha de quase três vezes o valor arrecadado.
O deputado federal eleito já possui um histórico recente de cassação de mandato. Foi o que ocorreu em dezembro último, quando ele teve o mandato de vereador de Vitória cassado, por infidelidade partidária, ao sair do partido Patriota, que o elegeu em 2020, para ir para o Partido Liberal (PL). De um total de 39 credores, entre pessoas físicas e jurídicas, o parlamentar pagou 21, com valores menores, e ficou sem pagar a outros 18. Desses, realizou acordo com apenas três, deixando outros 15 sem um posicionamento de quanto e como vai pagar o que deve.
Na petição, os advogados alegaram: “Inicialmente, inclusive, apesar da anuência desses três credores, como bem enfatizou o douto relator no despacho de fls. 455, não havia assinatura da representação do diretório estadual do partido, ao que se somava o fato de o termo celebrado com a gráfica (ID 9113169) indicar um cronograma de pagamentos de vinte parcelas mensais, com o termo final em 01/01/2025, em manifesta contradição ao cronograma apontado no termo de acordo de assunção de dívida de campanha pelo diretório estadual do partido, cuja previsão de quitação estava registrada como 01/06/2024 (ID 9113169)”.
Veja a receita e a despesa de Gilvan declarada ao TSE:
Receitas:
Doador | Percentual (%) | Valor (R$) |
1) Direção Nacional – Partido Liberal | 82,06% | 100.000,00 |
2) ELEICAO 2022 MAGNO PEREIRA MALTA SENADOR | 8,09% | 9.855,00 |
3) EMILIANO WILHERME REPEKER | 1,64% | 2.000,00 |
4) MARIA DA SILVA VENANCIO | 1,64% | 2.000,00 |
5) ADILSON LIIDTKE | 1,31% | 1.600,,00 |
6) ALZIMAR FERREIRA NUNES | 1,31% | 1.600,00 |
7) ANA CAROLINA GIORI FERRAO | 1,31% | 1,600,00 |
8) FLAVIO LUIZ DA FONSECA AFONSO | 1,31% | 1.600,00 |
9) MARCELA GOMES DE PAIVA AMORIM | 1,31% | 1.600,00 |
TOTAL | 100% | 121.855,00 |
Fonte: TSE
Despesas:
Favorecido | Percentual (%) | Valor (R$) |
01) MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 53% | 229.210,00 |
02) MOACIR ZUCHETTO JUNIOR | 15% | 67.000,00 |
03) FONTANA ARTES GRAFICAS LTDA | 11% | 45.600,00 |
04) NILCEA LIMA BEZERRA 08430259724 | 4,6% | 20.000,00 |
05) FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 4,2% | 18.000,00 |
06) ELEICAO 2022 MAGNO PEREIRA MALTA SENADOR | 2,3% | 9.855,00 |
07) ELEICAO 2022 CARLOS AUGUSTO MANSQUE DEPUTADO ESTADUAL | 2,0% | 8.545,00 |
08) ELEICAO 2022 HELIO GOESE DEPUTADO ESTADUAL | 1,7% | 7.500,00 |
09) ELEICAO 2022 SAMUEL DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL | 1,7% | 7.500,00 |
10) ELEICAO 2022 VALDECY LUIZ OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL | 1,7% | 7.500,00 |
11) ELEICAO 2022 GEDAYAS MEDEIROS PEDRO DEPUTADO ESTADUAL | 1,7% | 7.500,00 |
12) ELEICAO 2022 WELLINGTON CALLEGARI DEPUTADO ESTADUAL | 1,7% | 7.500,00 |
13) ELEICAO 2022 LAURECI FERNANDES MENEGUETTE JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL | 1,7% | 7.500,00 |
14) ELEICAO 2022 MONICA ZIVIANI ROSSOW DEPUTADO ESTADUAL | 1,7% | 7.500,00 |
15) FABIANO SONEGHETI (contador) | 1,4% | 6.000,00 |
16) ADRIANA CELIA SARTORIO BAZON | 1,4% | 6.000,00 |
17) POSTO IATE LTDA | 1,4% | 5.976,10 |
18) EMILIANO WILHERME REPEKER | 1,3% | 5.500,00 |
19) POSTO MAR NEGRO LTDA | 0,90% | 3.891,27 |
20) ANGELICA LAIBER LYRIO | 0,81% | 3.500,00 |
21) FLAVIO LUIZ DA FONSECA AFONSO | 0,72% | 3.100,00 |
22) ALZIMAR FERREIRA NUNES | 0,72% | 3.100,00 |
23) DIEGO GUEDES DE MORAIS | 0,69% | 3.000,00 |
24) ANA CAROLINA GOMES | 0,69% | 3.000,00 |
25) ALESSANDRA ZOUAIN | 0,69% | 3.000,00 |
26) ADRIANA FONTES BARCELOS | 0,58% | 2.500,00 |
27) GABRIEL JOSE COSTA PANCIERI PENITENTI 13681925720 | 0,58% | 2.500,00 |
28) ABEL KARTE FORTUNA PADILHA | 0,46% | 2.000,00 |
29) MARIA DA SILVA VENANCIO | 0,46% | 2.000,00 |
30) HUMBERTO MOREIRA SANTOS | 0,42% | 1.800,00 |
31) ANA CAROLINA GIORI FERRAO | 0,37% | 1.600,00 |
32) MARCELA GOMES DE PAIVA AMORIM | 0,37% | 1.600,00 |
33) ADILSON LIIDTKE | 0,37% | 1.600,00 |
34) MARIA APARECIDA GIORI | 0,28% | 1.200,00 |
35) AUTO POSTO ICONHA LTDA | 0,19% | 826,76 |
36) MARTINI TELECOMUNICACOES LTDA | 0,16% | 700,00 |
37) FERNANDO LOPES AMORIM | 0,12% | 500,00 |
38) CENTRAL UTIL SERVICOS LTDA | 0,012% | 53,15 |
39) TOLEDO & GAZZINELLI LTDA | 0,011% | 46,50 |
40) Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 0,0054% | 23,30 |
TOTAL: | 100,00% | 432.827,08 |
Fonte TSE
PSOL pede investigação de Bolsonaro, Damares e ex-presidente da Funai
A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, através da iniciativa da recém-eleita Célia Xakriabá, protocolou nesta segunda-feira (23) uma representação no Ministério Público Federal (MPF) solicitando a investigação do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, da ex-ministra e senadora eleita Damares Alves, do ex-presidente da Funai Marcelo Xavier, entre outros responsáveis pelos crimes cometidos contra os povos Yanomami.
A representação, encaminhada a diversas instâncias do MPF, se baseia na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário e trata da proteção dos direitos dos povos indígenas. Os crimes apontados são ambientais, de prevaricação e genocídio.
“Eles [os povos Yanomami] foram neglicenciados, com um propósito bem delimitado: a morte. O que vemos hoje é um genocídio contra os nossos povos e que foi institucionalizado. Mas cobraremos a responsabilidade de cada um e cada uma”, disse Célia Xakriabá ao anunciar a ação nas redes sociais.
Célia Xakriabá é Doutora em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e líder indígena e foi a primeira indígena eleita deputada federal por Minas Gerais. Disputando uma vaga pelo PSOL, Célia teve 101.154 votos. Entre as propostas de Célia para o mandato estão a demarcação dos territórios indígenas e titulação dos quilombos, reconhecimento de profissionais indígenas e quilombolas da educação e reforma agrária e urbana.